

| 設備名 | 型式・性能 | メーカ名 | 台数 |
| プレス | 10トン 15トン 30トン |
第一プレス 第一プレス 第一プレス |
2 2 1 |
| 動力シャーリング | 1240×4.5 | AMADA | 1 |
| 足踏シャーリング | 3R, 2.5R | AIZAWA | 2 |
| 旋盤 | 3R | HASEGAWA | 1 |
| ミーリング縦型 | IWASHITA | 1 | |
| ベンダー | 1000×3.5T 300×1T |
AMADA AMADA |
1 1 |
| コーナーシャー | AMADA | 1 | |
| ボール盤卓上型 | 並木. OSONO | 3 | |
| 研磨機 | MIZUMA | 1 | |
| スポット溶接機 | 10Kw 1.8Kw マイクロスポット |
電芝社 東芝 SEIWA |
2 2 1 |
| タッピングマシン | BROTHER | 2 | |
| 高速切断機 | 平和工業 | 1 | |
| 足踏プレス | 野口,小俣 | 12 | |
| セットプレス | AMADA | 2 | |
| ターレットプレス | AMADA | 2 | |
| コンプレッサー | 東芝 | 1 | |
| 電気溶接機 | DAIDEN | 1 | |
| アルゴン溶接機 | DAIDEN | 1 | |
| ガス溶接機 | DAIDEN | 1 |


